+7 (905) 806-71-50

ЖБИ                                                                        +7 (343) 266-71-50

Прочее

Марка изделия Объем, м³ Масса, т Размеры Цена с НДС
БУ 300-30-29 0,161 0,40 3000/290/300  
БР 100.30.15 0,040 0,10 1000/150/300  
БР 100.20.8 0,016 0,04 1000/80/200  
П6ВА 0,630 1,58 4000/2200/160  
АФ-1 0,210 0,55 500/1040/600  
ПРГ 60.2,5.4 0,600 1,50 5980/200/500  
ПРГ 57.2,5.4 0,570 1,43 5680/200/500  
ПРГ 54.2,5.4 0,540 1,35 5380/200/500  
ПРГ 52.2,5.4 0,520 1,30 5180/200/500  
ПРГ 51.2,5.4 0,510 1,28 5080/200/500  
ПРГ 50.2,5.4 0,500 1,25 4980/200/500  
ПРГ 48.2,5.4 0,480 1,20 4780/200/500  
ПРГ 46.2,5.4 0,460 1,15 4580/200/500  
ПРГ 45.2,5.4 0,450 1,13 4480/200/500  
ПРГ 42.2,5.4 0,420 1,05 4180/200/500  
ПРГ 40.2,5.4 0,400 1,00 3980/200/500  
ПРГ 34.2,5.4 0,340 0,85 3380/200/500  
ПРГ 32.2,5.4 0,320 0,80 3180/200/500  
ПСТ 60-12-3 2,120 2,70    
ПСТ 63-12-3 2,240 2,80    
ПСТ 60-18-3 3,200 4,80    
ЛС - 11 0,048 0,12 1050/330/145  
ЛС - 12 0,053 0,13 1150/330/145  

Setup.ru: Создай и раскрути свой сайт бесплатно