+7 (905) 806-71-50

ЖБИ                                                                        +7 (343) 266-71-50

Плиты ленточных фундаментов

Марка изделия Объем, м³ Масса, т Размеры Цена с НДС
ФЛ 6-12-4 0,180 0,45 1180/600/300    
ФЛ 6-24-4  0,370  0,93  2380/600/300  
 ФЛ 8-12-4  0,220  0,55  1180/800/300 .
 ФЛ 8-24-4  0,460  1,15  2380/800/300  
 ФЛ 10-8-4  0,170  0,42  780/1000/300  
 ФЛ 10-12-4  0,260  0,65  1180/1000/300  
 ФЛ 10-24-4  0,550  1,38  2380/1000/300  
 ФЛ 12-8-4  0,200  0,50  2380/1200/300  
 ФЛ 12-12-4  0,310  0,78  1180/1200/300  
 ФЛ 12-24-4  0,650  1,63  2380/1200/300  
ФЛ 14-8-4 0,230  0,58  780/1400/300  
 ФЛ 14-12-4  0,360  0,91  1180/1400/300  
 ФЛ 14-24-4  0,760  1,90  2380/1400/300  
 ФЛ 16-8-4  0,260  0,65  780/1600/300  
 ФЛ 16-12-4  0,410  1,03  1180/1600/300  
 ФЛ 20-8-4  0,650  1,63  780/2000/500  
 ФЛ 20-12-4  0,975  2,44  1180/2000/500  
 ФЛ 24-8-4  0,759  1,90  780/2800/500  
 ФЛ 24-12-4  1,138  2,85 1180/2400/500  
 ФЛ 28-8-4  0,913  2,28  780/2800/500  
 ФЛ 28-12-4  1,369  3,42  1180/2800/500  
 ФЛ 32-8-3  1,250  3,13  780/3200/500  
 ФЛ 32-12-3  1,600  4,00  1180/3200/500  
         

Setup.ru: Создай и раскрути свой сайт бесплатно